![]() | ![]() | ![]() | |
|
ob_start("ob_gzhandler"); ?> | |||
| | ![]() | | | ![]() | ![]() | |
| ||||||||||
| | |
| | |
الإهداءات |
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على قيادة المرأه للسيارة ؟ | |||
| أوافق لقيادة المرأة للسيارة بدون ضوابط كما يوجد في بقية الدول | | 9 | 27.27% |
| أوافق على ذلك بوجود ضوابط شرعية | | 11 | 33.33% |
| لا أوافق مطلقاً | | 14 | 42.42% |
| لا أعلم | | 0 | 0% |
| إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 33. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
|
|